Главная \ От чистого сердца
От чистого сердца
Имя жертвователя | Подопечные фонда | Сумма (руб.) | Способ перевода | Дата |
Неизвестно | Влада | 3 000 | наличными в офис | 29.12.2016 |
Неизвестно | Влада | 100 | телефон "Билайн" | 27.12.2016 |
Неизвестно | Влада | 300 | телефон "Билайн" | 27.12.2016 |
Неизвестно | Влада | 100 | телефон "Билайн" | 27.12.2016 |
Неизвестно | Влада | 1 000 | телефон "Билайн" | 27.12.2016 |
Неизвестно | Влада | 500 | телефон "Билайн" | 27.12.2016 |
Неизвестно | Влада | 100 | телефон "Билайн" | 27.12.2016 |
Неизвестно | Влада | 300 | телефон "Билайн" | 27.12.2016 |
Неизвестно | Влада | 100 | телефон "Билайн" | 27.12.2016 |
Неизвестно | Влада | 300 | телефон "Билайн" | 27.12.2016 |
Ирина Геннадьевна | Влада | 150 | телефон "Билайн" | 27.12.2016 |
Неизвестно | Влада | 980 | Неизвестно | 27.12.2016 |
Неизвестно | Влада | 490 | Неизвестно | 27.12.2016 |
Неизвестно | 980 | Яндекс. Деньги | 22.12.2016 | |
Неизвестно | 3430 | Яндекс. Деньги | 20.12.2016 | |
Максим Михайлович | 1 500 | телефон "Билайн" | 20.12.2016 | |
Неизвестно | 500 | телефон "Билайн" | 17.12.2016 | |
Неизвестно | 300 | телефон "Билайн" | 16.12.2016 | |
Неизвестно | 10 000 | Яндекс. Деньги | 15.12.2016 | |
Неизвестно | 300 | телефон "Билайн" | 14.12.2016 | |
Неизвестно | 100 | телефон "Билайн" | 13.12.2016 | |
Неизвестно | 100 | телефон "Билайн" | 10.12.2016 | |
Павлова Мария | Аренда помещения | 5500 | банковский перевод | 06.12.2016 |
Деринович Наталья | 250 | банковский перевод | 02.12.2016 | |
Корнышова Любовь | 100 | банковский перевод | 01.12.2016 | |
Неизвестно | 2 500 | Яндекс. Деньги | 01.12.2016 | |
Неизвестно | 500 | телефон "Билайн" | 01.12.2016 | |
Неизвестно | 250 | телефон "Билайн" | 30.11.2016 | |
Неизвестно | 70 | телефон "Билайн" | 29.11.2016 | |
Неизвестно | 200 | телефон "Билайн" | 29.11.2016 | |
Неизвестно | 100 | телефон "Билайн" | 29.11.2016 | |
Неизвестно | 100 | телефон "Билайн" | 29.11.2016 | |
Неизвестно | 100 | телефон "Билайн" | 29.11.2016 | |
Евгения Ивановна | 1 000 | телефон "Билайн" | 29.11.2016 | |
Елена Юрьевна | 500 | телефон "Билайн" | 29.11.2016 | |
Неизвестно | 200 | телефон "Билайн" | 28.11.2016 | |
Неизвестно | 5 000 | телефон "Билайн" | 26.11.2016 | |
Неизвестно | 500 | телефон "Билайн" | 24.11.2016 | |
Неизвестно | 94 | телефон "Билайн" | 24.11.2016 | |
Неизвестно | 200 | телефон "Билайн" | 16.11.2016 | |
Павел | 2 000 | банковский перевод | 11.11.2016 | |
Марина Смирнова | 500 | банковский перевод | 07.11.2016 | |
Корнышова Любовь | 100 | банковский перевод | 07.11.2016 | |
Неизвестно | 500 | телефон "Билайн" |
06.11.2016 |
|
Павлова М.М. | Аренда помещения | 5500 | банковский перевод |
01.11.2016 |
Неизвестно | 500 | телефон "Билайн" |
31.10.2016 |
|
Неизвестно | 100 | телефон "Билайн" | 30.10.2016 | |
Неизвестно | 2 000 | телефон "Билайн" | 22.10.2016 | |
Неизвестно | 500 | телефон "Билайн" | 17.10.2016 | |
Оксана Евгеньевна | Галина Петровна | 1 500 | телефон "Билайн" | 10.10.2016 |
Евгений | Артемьева Валерия, Нина | 13 000 | наличными в офис | 04.10.2016 |
Селевёрстова Екатерина | Артемьева Валерия | 300 | банковский перевод | 04.10.2016 |
Компания "220 вольт" | Артемьева Валерия | 5 500 | наличные в офис | 04.10.2016 |
Неизвестно | Артемьева Валерия | 2 000 | телефон "Билайн" | 30.09.2016 |
Неизвестно | Артемьева Валерия | 500 | телефон "Билайн" | 30.09.2016 |
Павел | Артемьева Валерия | 13 000 | банковский перевод | 30.09.2016 |
Анищенкова О.И. | Артемьева Валерия | 200 | наличные в офис | 29.09.2016 |
ИП Еркин А.М. | Артемьева Валерия | 3 000 | банковский перевод | 29.09.2016 |
Ниезвестно | Артемьева Валерия | 300 | телефон "Билайн" | 29.09.2016 |
Ирина Васильевна | Артемьева Валерия | 100 | телефон "Билайн" | 28.09.2016 |
Ирина Сергеевна | Артемьева Валерия | 200 | телефон "Билайн" | 28.09.2016 |
Неизвестно | Артемьева Валерия | 300 | телефон "Билайн" | 28.09.2016 |
Елена Валерьевна | Артемьева Валерия | 100 | телефон "Билайн" | 28.09.2016 |
Неизвестно | Артемьева Валерия | 300 | телефон "Билайн" | 28.09.2016 |
Ирина Сергеевна | Артемьева Валерия | 200 | телефон "Билайн" | 28.09.2016 |
Неизвестно | 500 | телефон "Билайн" | 22.09.2016 | |
Ольга Владимировна | 500 | телефон "Билайн" | 21.09.2016 | |
Анна Осипова | 500 | телефон "Билайн" | 16.09.2016 | |
Неизвестно | Вышеслав | 3 000 | телефон "Билайн" | 13.09.2016 |
Павел | Вышеслав | 3 000 | банковский перевод | 12.09.2016 |
Неизвестно | Вышеслав | 1 000 | телефон "Билайн" | 09.09.2016 |
Неизвестно | Вышеслав | 500 | телефон "Билайн" | 09.09.2016 |
Неизвестно | Вышеслав | 500 | телефон "Билайн" | 09.09.2016 |
Марина Сергеевна | Вышеслав | 50 | телефон "Билайн" | 04.09.2016 |
Неизвестно | Вышеслав | 1 000 | телефон "Билайн" | 03.09.2016 |
Неизвестно | Вышеслав | 2 000 | телефон "Билайн" | 29.08.2016 |
Неизвестно | Вышеслав | 300 | телефон "Билайн" | 29.08.2016 |
Наталья Юрьевна | Вышеслав | 200 | телефон "Билайн" | 29.08.2016 |
Колесникова Александра Владимировна | Вышеслав | 1 000 | банковский перевод | 25.08.2016 |
Анисимова ирина константиновна | Вышеслав | 500 | банковский перевод | 25.08.2016 |
Волкова Елена Николаевна | Вышеслав | 159 | банковский перевод | 24.08.2016 |
Павел | Вышеслав | 1 000 | банковский перевод | 23.07.2016 |
Зирка Ольга Валентиновна | Вышестлав | 3000 | банковский перевод | 22.08.2016 |
Ольга | для детей проекта "Сделаем даже невозможное". | 1 000 | наличные | 8.06.2015 |
Таисия | для детей проекта "Сделаем даже невозможное". | 400 | наличные | 9.06.2015 |
Ольга Зирка | для детей проекта "Сделаем даже невозможное" | 5000 | перевод "Промсвязьбанк" | 3.06.2015 |
Павел | для детей проекта "Сделаем даже невозможное" | 5000 | наличные | 11.06.2015 |
неизвестно | 1000 | зачислено на телефон |
10.06.2015
|
|
неизвестно | 200 | зачислено на телефон |
16.06.2015 |
|
неизвестно | 300 | зачислено на телефон |
17.06.2015 |
|
Ольга Михайлова | для детей проекта "Сделаем даже невозможное" | 1000 | наличными в офис Фонда | 17.06.2015 |
неизвестно | 1000 | зачисленно на телефон | 18.06.2015 | |
неизвестн0 (телеФОН ОКАНЧИВАЕТСЯ НА 524) | 46.50 | СЕРВИС смс СООБЩЕНИЙ | 24.07.2015 | |
Ольга Филатова | на лечение Вики | 1000 | передала в офис | 28.07.2015 |
Светлана | на лечение Вики | 200 | передала в офис | 28.07.2015 |
Любовь | на лечение Вики | 100 | передала в офис | 28.07.1915 |
неизвестно | на лечение Вики | 250 | переведены на телефон "Билайн" | 28.07.2015 |
неизвестно (телефон оканчивается 9090) | на лечение Вики | 46.50 | сервис смс сообщений | 29.07.2015 |
неизвестно (телефон оканчивается на 3709) | на лечение Вики | 46.50 | сервис СМС солобщений | 28.07.2015 |
неизвестно (телефон оканчивается 6268) | на лечение Вики | 46.50 | сервис смс сообщений | 29.07.2015 |
неизвестно ( телефон оканчивается 7162) | на лечение Вики | 46.50 | сервис смс сообщений | 30.07.2015 |
неизвестно (телефон оканчивается на 1984) | на лечение Вики | 46.50 | сервис СМС сообщений | 30.07.2015 |
неизвестно ( телефон оканчивается на 5591) | на лечение Вики | 46.50 | сервис СМС сообщений | 30.07.2015 |
неизвестно | на лечение Вики | 200 | на Билайн | 31.07.2015 |
неизвестно | на лечение Вики | 300 | на Билайн | 31.07.2015 |
неизвестно ( телефон оканчивается 6233) | на лечение Вики | 46.50 | сервис СМС сообщений | 1.08.2015 |
неизвестно ( телефон оканчивается на 3810) | на лечение Вики | 46.50 | сервис СМС сообщений | 1.08.2015 |
Ольга Владимировна | на лечение Вики | 500 | на Билайн | 3.08.2015 |
Неизвестно | на проект "Спасем из беды" | 35 000 | наличными в офис | 3.08.2015 |
Вера | на проект "Спасем из беды" | 500 | наличными в офис | 3.08.2015 |
неизвестно | на проект "Спасем из беды" | 10000 | телефон "Билайн" | 5.08.2015 |
неизвестно | 300 | наличные в офис | 5.08.2015 | |
неизвестно | 300 | на телефон "Билайн" | 6.08.2015 | |
Павел | 10 000 | наличными в офис | 10.08.2015 | |
неизвестно | на лечение Саши | 800 | наличными в офис | 11.08.2015 |
Екатерина | на лечение Саши | 900 | наличными в офис | 12.08.2015 |
сотрудники ДС Контролиз | на лечение Саши | 1550 | наличные |
13.08.2015
|
неизвестный | на лечение Саши | 500 | телефон Билайн |
13.08.2015 |
Кирилл Иванов | 3000 | наличными в офис | 14.08.2015 | |
Оксана Евгеньевна | 200 | телефон Билайн | 14.08.2015 | |
Неизвестно | 1000 | телефон Билайн | 14.08.2015 | |
Вера Ромайкина | 100 | наличные | 17.08.2015 | |
300 | через Сбербанк | 17.08.2015 | ||
Татьяна | 500 | наличные | 18.08.2015 | |
Неизвестно | 100 | наличные | 18.08.2015 | |
Неизвестно | 300 | телефон Билайн | 18.08.2015 | |
Неизвестно | 100 | телефон Билайн | 18.08.2015 | |
сотрудники ДС Контролз | 1300 | наличные | 18.09.2015 | |
Неизвестно | 4000 | наличные | 18.08.2015 | |
Неизвестно | 46.50 | СМС сервис | 19.08.2015 | |
Неизвестно | 46 | СМС сервиc | 19.08.2015 | |
Неизвестно | 100 | телефон Билайн | 19.08.2015 | |
Любовь В. | 1000 | Сбербанк | 19.08.2015 | |
Неизвестно | 3000 | Сбербанк | 23.12.2015 | |
Елена | 1000 | Наличными | 23.12.2015 | |
Торгово-промышленная палата | 10000 | Сбербанк | 25.12.2015 | |
Павел | 2000 | Наличными в офис | 28.12.2015 | |
Елена | 1000 | Наличными в офис | 13.01.2016 | |
Неизвестно | На лечение Саши | 1000 | Телефон Билайн | 14.01.2016 |
Неизвестно | На лечение Саши | 300 | Сбербанк | 14.01.2016 |
Неизвестно | 43р. 50к. | Телефоно Билайн | 14.01.2016 | |
Вера | На лечение Саши | 100 | Наличными в офис | 15.01.2016 |
Неизвестно | 361р. 20к. | 15.01.2016 | ||
Неизвестно | 1000 | Сбербанк | 16.01.2016 | |
Анна Яковлева | На лечение Саши | 100 | Сбербанк | 16.01.2016 |
Татьяна Сергеевна | 300 | Сбербанк | 18.01.2016 | |
На лечение Саши | 100 | Сбербанк | 20.01.2016 | |
На лечение Саши | 200 | Сбербанк | 20.01.2016 | |
На лечение Саши | 1000 | Сбербанк | 20.01.2016 | |
1000 | Сбербанк | 21.01.2016 | ||
500 | Телефон Билайн | 21.01.2016 | ||
100 | Телефон Билайн | 22.01.2016 | ||
300 | Телефон Билайн | 22.01.2016 | ||
Елена Смирнова | 350 | Сбербанк | 22.01.2016 | |
На лечение Саши | 200 | Телефон Билайн | 23.01.2016 | |
На лечение Саши | 300 | Телефон Билайн | 23.01.2016 | |
На лечение Саши | 1000 | Телефон Билайн | 23.01.2016 | |
На лечение Саши | 2000 | Телефон Билайн | 23.01.2016 | |
На лечение Саши | 500 | Телефон Билайн | 24.01.2016 | |
На лечение Саши | 500 | Телефон Билайн | 26.01.2016 | |
На лечение Саши | 10000 | Телефон Билайн | 26.01.2016 | |
500 | Телефон Билайн | 30.01.2016 | ||
1500 | Телефон Билайн | 01.02.2016 | ||
300 | Телефон Билайн | 01.02.2016 | ||
522р. 50к. | Телефон Билайн | 03.02.2016 | ||
100 | Телефон Билайн | 26.02.2016 | ||
Павел | 1300 | Наличными в офис | 26.02.2016 | |
Павел | 2000 | Наличными в офис | 03.03.2016 | |
300 | Телефон Билайн | 11.03.2016 | ||
Семья из Крестец | 300 | Телефон Билайн | 11.03.2016 | |
Михаил | 300 | Яндекс. Деньги | 11.03.2016 | |
Семья из Крестец | 1000 | Телефон Билайн | 11.03.2016 | |
Семья из Крестец | 500 | Телефон Билайн | 13.03.2016 | |
Семья из Крестец | 50 | Телефон Билайн | 13.03.2016 | |
Семья из Крестец | 3000 | Телефон Билайн | 13.03.2016 | |
Семья из Крестец | 5000 | Телефон Билайн | 14.03.2016 | |
300 | Телефон Билайн | 15.03.2016 | ||
487р. 80к. | Телефон Билайн | 15.03.2016 | ||
5600 | Наличными в офис | 12.03.2016 | ||
Елена Викторовна | 500 | Телефон Билайн | 22.03.2016 | |
500 | Яндекс. Деньги | 22.03.2016 | ||
500 | Сбербанк | 23.03.2016 | ||
300 | Телефон Билайн | 23.03.2016 | ||
45 | СМС сервис | 23.03.2016 | ||
300 | Сбербанк | 23.03.2016 | ||
Елена | 500 | Наличными в офис | 23.03.2016 | |
Настя | 100 | Наличными в офис | 23.03.2016 | |
Ева Румянцева | 2745 | Телефон Билайн | 24.03.2016 | |
Ева Румянцева | 3500 | Телефон Билайн | 25-26.03.2016 | |
Татьяна николаевна Ф. | Ева Румянцева | 500 | Телефон Билайн | 24.03.2016 |
Ева Румянцева | 2000 | Телефон Билайн | 28.03.2016 | |
Ева Румянцева | 850 | Сервис СМС | 28.03.2016 | |
Ева Румянцева | 750 | Телефон Билайн | 30.03.2016 | |
Ева Румянцева | 200 | Сервис СМС | 30.03.2016 | |
Павел | Ева Румянцева | 1500 | наличные в офис | 30.03.2016 |
Ева Румянцева | 1000 | Телефон Билайн | 30.03.2016 | |
Ирина Беляева | Ева Румянцева | 200 | наличные в офис | 30.03.2016 |
Светлана | Ева Румянцева | 1000 | наличные в офис | 30.03.2016 |
номера МТС последние цифры 9159 | Ева Румянцева | 46.50 | Сервис СМС | 30.03.2016 |
Еватерина Владимировна | Ева Румянцева | 100 | Телефон Билайн | 31.03.2016 |
Ирина Валерьевна | Ева Румянцева | 200 | Телефон Билайн | 31.03.2016 |
Лещенко Надежда Геннадьевна | Ева Румянцева | 50 | р/с фонда | 31.03.2016 |
Ева Румянцева | 1480 | Телефон Билайн | 31.03.2016 | |
Ева Румянцева | 800 | Телефон Билайн | 01.04.2016 | |
мастер Татьяна Мостовая | Ева Румянцева | 180 | благотворительная ярмарка | 29.03.2016 |
Зоя Славная | Ева Румянцева | 2000 | р/с фонда | 01.04.2016 |
Ева Румянцева | 1000 | яндекс деньги | 01.04.2016 | |
Ева Румянцева | 779,4 | Телефон Билайн | 01.04.2016 | |
Елена Юрьевна |
Ева Румянцева | 500 | Телефон Билайн | 01.04.2016 |
Ева Румянцева | 200 | наличные в офис | 05.01.2016 | |
Антонина Мельникова | Ева Румянцева | 500 | р/с фонда | 19.04.2016 |
Ева Румянцева | 3646 | Телефон Билайн | 4.04.2016 | |
перфомансе плейбек театра | Ева Румянцева | 2500 | наличные в контейнер для пожертвований | 4.04.2016 |
Ева Румянцева | 300 | Яндекс деньги | ||
Дорошенко Сергей Васильевич | Ева Румянцева | 1400 | Телефон Билайн | 6.04.2016 |
Екатерина Сергеевна | Ева Румянцева | 500 | Телефон Билайн |
6.04.2016 |
Ева Румянцева | 4400 | Телефон Билайн |
6.04.2016 |
|
сотрудники фирмы "220 вольт" на мастер классе | Ева Румянцева | 3150 | наличные в контейнер для пожертвований | 7.04.2016 |
300 | Телефон Билайн | 15.04.2016 | ||
500 | Телефон Билайн | 18.04.2016 | ||
Изабела Силина | Шамиль Джумаев | 250 | Телефон Билайн | 21.04.2016 |
Елена Нестерова | Шамиль Джумаев | 300 | Телефон Билайн | 21.04.2016 |
Шамиль Джумаев | 250 | Телефон Билайн | 20.04.2016 | |
Павел | Шамиль Джумаев | 2000 | наличные в офис | 20.04.2016 |
Диана Михайловна | Шамиль Джумаев | 250 | Телефон Билайн | 26.04.2016 |
Шамиль Джумаев | 300 | Телефон Билайн | 26.04.2016 | |
Наталья Евгеньевна | Шамиль Джумаев | 500 | Телефон Билайн | 26.04.2016 |
Шамиль Джумаев | 1500 | Телефон Билайн | 26.04.2016 | |
Алена | Шамиль Джумаев | 1000 | наличные в офис | 26.04.2016 |
Павел | Шамиль Джумаев | 1500 | наличные в офис | 28.04.2016 |
Шамиль Джумаев | 1000 | Телефон Билайн | 13.05.2016 | |
Шамиль Джумаев | 100 | Телефон Билайн | 5.05.2016 | |
Шамиль Джумаев | 300 | Телефон Билайн | 24.05.2016 | |
Шамиль Джумаев | 2295 | Телефон Билайн | 24.05.2016 | |
ЧП Д.В. Яковлев | Шамиль Джумаев | 2000 | р/с фонда | 24.05.2016 |
2000 | Телефон Билайн | 3.06.2016 | ||
2000 | Телефон Билайн | 13.06.2016 | ||
2000 | Телефон Билайн | 20.06.2016 | ||
300 | Телефон Билайн | 1.07.2016 | ||
500 | Телефон Билайн | 26.07.2016 | ||
ольга владимировна Чиж | Артемьева Валерия | 10000 | наличные в офис | 28.07.2016 |
Алексей Невский | Погорельцы из новоселиц | 700 | наличные в офис | 28.07.2016 |
Погорельцы из новоселиц | 45 | сервис СМС | 28.07.2016 | |
Наталья Юрьевна | Погорельцы из новоселиц | 300 | Телефон Билайн | 28.07.2016 |
Погорельцы из новоселиц | 100 | Телефон Билайн | 28.07.2016 | |
Погорельцы из новоселиц | 500 | Телефон Билайн | 28.07.2016 | |
Погорельцы из новоселиц | 300 | Телефон Билайн | 29.07.2016 | |
Погорельцы из новоселиц | 277,5 | сервис СМС сообщений | 29.07.2016 | |
Погорельцы из новоселиц | 300 | Телефон Билайн | 30.07.2016 | |
Алексей Невский | Шиляев Вышеслав | 1298 | Телефон Билайн | 18.08.2016 |
Ирина Алексеевна | Шиляев Вышеслав | 300 | Телефон Билайн | 18.08.2016 |
Шиляев Вышеслав | 46,50 | сервис СМС | 18.08.2016 | |
Шиляев Вышеслав | 200 | Телефон Билайн | 18.08.2016 | |
Шиляев Вышеслав | 150 | Телефон Билайн | 18.08.2016 | |
Шиляев Вышеслав | 500 | Телефон Билайн | 19.08.2016 | |
Шиляев Вышеслав | 3000 | Телефон Билайн | 19.08.2016 | |
Шиляев Вышеслав | 300 | Телефон Билайн | 19.08.2016 | |
Леликовы Ольга Виталий | 300 | наличные в фонд | 22.08.2016 | |
Галина Олеговна | Шиляев Вышеслав | 200 | Телефон Билайн | 20.08.2016 |
Ольга Ванчина | Шиляев Вышеслав | 100 | Телефон Билайн | 20.08.2016 |
Анна Ракачева | Шиляев Вышеслав | 500 | Телефон "Билайн" | 21.08.2016 |
Елена сергеевна | Шиляев Вышеслав | 200 | Телефон "Билайн" | 21.08.2016 |
Галина Богданова | Шиляев Вышеслав | 100 | Телефон "Билайн" | 21.08.2016 |
Шиляев Вышеслав | 95 | Телефон "Билайн" | 21.08.2016 | |
Мегафон владелец номера последние цифры 261 | Шиляев Вышеслав | 90 | сервис смс | 21.08.2016 |
Мельников Станислав | Шиляев Вышеслав | 5000 | яндекс деньги | 21.08.2016 |
Шиляев Вышеслав | 2411 | телефон "БилайН" | 23-28.08.2016 |